Потолок: Монтажные работы
Потолок: Демонтаж
Пол: Монтажные работы
Полы: Паркетные работы
Полы: демонтаж
Стены: Монтажные работы
Стены: демонтажные работы
Установка дверей
Электромонтажные работы: монтажные работы
Электрика: демонтаж
Сантехника: Монтажные работы
Разное: Монтажные работы
Сантехника: демонтажные работы
Демонтаж
Наименование работ | Ед./изм. | Цена, руб |
---|---|---|
Грунтовка потолка на 1 раз | м² | 70 |
Проклейка потолка армировочной сеткой | м² | 160 |
Выравнивание потолка до 3х см. (штукатурка) | м² | 900 |
Шпатлёвка и шлифовка потолка | м² | 600 |
Проклейка и замазка потолочного руста (без гарантии) | п.м. | 400 |
Оклейка потолка обоями (флизилин, винил) | м² | 360 |
Оклейка потолка обоями (бумажные обои) | м² | 320 |
Оклейка потолка стеклообоями | м² | 320 |
Окраска потолка на 2 раза | м² | 280 |
Оклейка потолка текстильными обоями | м² | договорная |
Оклейка потолка пробковыми панелями | м² | 560 |
Оклейка потолка пенопластовыми панелями | м² | 300 |
Монтаж плинтуса потолочного | п.м. | 80 |
Окраска плинтуса потолочного на 2 раза | п.м. | 40 |
Монтаж потолка "Armstrong" | м² | 600 |
Монтаж потолка "Armstrong" зеркальный | м² | 560 |
Монтаж потолка из алюм. реек по металлокаркасу | м² | 1050 |
Обшивка потолка вагонкой | м² | 1050 |
Монтаж уголка деревянного по потолку | п.м. | 200 |
Лакировка потолка из вагонки на 2 раза с шлифовкой | м² | 800 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 1 уровень | м² | 900 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 2 уровень | м² | 1300 |
Монтаж потолка (ГКЛ) 3 уровень и более | м² | 1500 |
Монтаж тепло-шумоизоляции на потолок | м² | 160 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу потолочный | п.м. | 1000 |
Грунтовка криволинейных боковин на 1 раз | п.м. | 70 |
Шпатлевка и шлифовка криволинейных боковин | п.м. | 490 |
Оклейка криволинейных боковин обоями | п.м. | 490 |
Окраска криволинейных боковин на 2 раза | п.м. | 490 |
Монтаж перфорированного уголка по криволинейным поверхностям | п.м. | 210 |
Монтаж перфорированного уголка по прямолинейным поверхностям | п.м. | 210 |
Шпатлевка потолочного багета | п.м. | 140 |
Грунтовка багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 70 |
Окраска багета из полиуретана шириной до 150мм. | п.м. | 240 |
Монтаж декоративного элемента из полиурет. под светильники (+ шпатл. и шлифовка) | шт. | от 800 |
Грунтовка багета из полиуретана под светильники | шт. | 70 |
Окраска багета из полиуретана под светильники | шт. | 280 |
Монтаж пластиковых панелей с изготовлением каркаса | м² | 800 |
Монтаж Реечных потолков | м² | 1100 |
Установка лепнины под люстру | шт. | от 300 |
Натяжные потолки глянцевые | м² | от 1050 |
Натяжные потолки матовые | м² | от 700 |
Натяжные потолки Звездное небо | м² | договорная |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Грунтовка стен на 1 раз | м² | 60 |
Обработка стен бетоноконтактом | м² | 80 |
Штукатурка стен криволинейной плоскости | м² | 700 |
Проклейка стен армировочной сеткой | м² | 160 |
Штукатурка (выравнивание стен) | м² | от 420 |
Монтаж уголка перфорированного | п.м. | 140 |
Шпатлевка стен (под обои в два слоя) | м² | 240 |
Шлифовка стен | м² | 120 |
Окраска стен ВА на 2 раза | м² | 240 |
Оклейка стен обоями (бумажные ,виниловые ) | м² | 280 |
Оклейка стен обоями (флизилин) | м² | 320 |
Оклейка стен обоями под покраску | м² | 280 |
Оклейка стен обоями в два уровня | м² | 420 |
Оклейка стен обойным бордюром | п.м. | 160 |
Оклейка стен текстильными обоями | м² | от 490 |
Оклейка стен пробковыми панелями | м² | 490 |
Устройство перегородки из ГКЛ | м² | от 700 |
Устройство перегородки из ГКЛ в 2 слоя | м² | от 900 |
Кладка перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | 800 |
Кладка криволинейных перегородок из гипсоблоков, пеноблоков | м² | договорная |
Монтаж шумо-теплоизоляции | м² | 140 |
Кладка перегородки в 1/2 кирпича | м² | 1200 |
Кладка перегородки в кирпич | м³ | 500 |
Кладка перегородок из стеклоблоков | м² | договорная |
Монтаж ГКЛ (ГВЛ) на стены на клей knauff | м² | 560 |
Монтаж фальшстены из ГКЛ по металлокаркасу | м² | 700 |
Монтаж фальшстены из ПВХ по металлокаркасу | м² | 600 |
Обшивка стен вагонкой | м² | от 420 |
Антисептирование вагонки | м² | от 280 |
Обработка лаком на 2 раза с шлифовкой | м² | 280 |
Обшивка стен ПВХ,МДФ по обрешётке | м² | 280 |
Облицовка стен каф.плиткой | м² | от 980 |
Облицовка стен каф.плиткой по диагонали | м² | от 1190 |
Облицовка кухонного фартука каф.плиткой по диагонали | м² | от 1190 |
Затирка швов плитки | м² | 140 |
Монтаж керамического бордюра | п.м. | 210 |
Рез плитки под 45 градусов | п.м. | 420 |
Облицовка стен мозайкой | м² | от 1260 |
Облицовка стен плиткой размером 10*10 | м² | от 1050 |
Монтаж пластикового уголка (наружного, внутреннего) | п.м. | 140 |
Монтаж металлического уголка по плитке | п.м. | 210 |
Облицовка стен натуральным камнем | м² | 1540 |
Облицовка стен декоративным камнем | м² | 1540 |
Нанесение "веницианской" штукатурки | м² | договорная |
Нанесение декор.штукатурки | м² | от 840 |
Устройство короба из ГКЛ по мет.каркасу | п.м. | 980 |
Устройство короба из МСЛ | п.м. | 980 |
Грунтовка короба на 1 раз | п.м. | 60 |
Облицовка короба плиткой | п.м. | 980 |
Шпатлевка и шлифовка короба | п.м. | 400 |
Шпатлевка и шлифовка короба под покраску | п.м. | 400 |
Оклейка короба обоями | п.м. | 280 |
Окраска короба на 2 раза | п.м. | 308 |
Обшивка откосов вагонкой | п.м. | 750 |
Монтаж откосов из ПВХ | п.м. | 560 |
Монтаж откосов из ГКЛ | п.м. | 560 |
Штукатурка откосов | п.м. | 560 |
Штукатурка откосов арочных | п.м. | 750 |
Грунтовка откосов на 1 раз | п.м. | 60 |
Шпатлевка и шлифовка откосов | п.м. | 400 |
Шпатлевка и шлифовка откосов под покраску | п.м. | 400 |
Оклейка откосов обоями | п.м. | 360 |
Нанесение фактурной штукатурки | м² | от 840 |
Окраска откосов на 2раза | п.м. | 308 |
Облицовка откосов плиткой | п.м. | 1050 |
Монтаж уголков деревянных | п.м. | 210 |
Лакировка уголков деревянных | п.м. | 280 |
Монтаж пластикого уголка | п.м. | 140 |
Монтаж зеркала на стену (на клей) | м² | 840 |
Выравнивание углов | п.м. | 280 |
Выравнивание, примыкание (стена-пол, потолок) | п.м. | 308 |
Окраска металлоконструкций | м² | 280 |
Грунтовка металлоконструкций | м² | 80 |
Гидроизоляция стен смесями | м² | 280 |
Заделка швов серпянкой и унифлотом | п.м. | 70 |
Устройство стен из панелей МДФ | м² | 700 |
Устройство стен из пластиковых панелей | м² | 630 |
Лицевая кладка в 1/2 кирпича | м² | 1260 |
Устройство ниш в кирпичной кладке | м² | 2800 |
Устройство ниш в бетоне | м² | договорная |
Установка колонны (п/у) | м.п. | 420 |
Шпатлевка, окраска колонны (п/у) | м.п. | 350 |
Обшивка стен имитацией бруса | м² | 700 |
Грунтовка стен из бруса колерованным антисептиком для дерева | м² | 280 |
Окраска стен из бруса ВА | м² | 308 |
Насечка стен | шт. | 210 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Грунтовка пола на 1 раз | м² | 60 |
Устройство гидроизоляции сухими смесями | м² | 530 |
Устройство стяжки до 3 см | м² | 530 |
Армирование стяжки | м² | 140 |
Финишное выравнивание пола | м² | 300 |
Укладка плитки на пол | м² | от 900 |
Укладка керамического плинтуса, бордюра | п.м. | 210 |
Кладка мозаики | м² | 2000 |
Укладка плитки на пол по диагонали | м² | от 1100 |
Укладка ПВХ плитки на пол | м² | 420 |
Облицовка пола природным камнем | м² | 1400 |
Облицовка ступеней керамической плиткой | п.м. | 800 |
Настил оргалита | м² | 210 |
Протяжка старого пола саморезами | м² | 140 |
Укладка досок по лагам | м² | 700 |
Шлифовка дощатых полов | м² | 210 |
Устройство полов knauf(керамзит,ЭП) | м² | 700 |
Укладка фанеры на лаги (один слой) | м² | 420 |
Укладка фанеры на лаги (два слоя) | м² | 800 |
Укладка фанеры на мастику на анкера | м² | 490 |
Антисептирование лаг | м² | 70 |
Антисептирование фанеры | м² | 70 |
Укладка шумо-теплоизоляции (мин.вата) | м² | 140 |
Насыпка шумо-теплоизоляции (керамзит) до 5см | м² | 120 |
Проливка цементным молоком | м² | 210 |
Укладка паркетной доски (плавающий пол) | м² | 640 |
Укладка паркетной доски на клей | м² | 980 |
Укладка ламината | м² | 400 |
Укладка ДВП на пол | м² | 210 |
Укладка ДСП на пол | м² | 210 |
Укладка пробковых панелей | м² | 420 |
Настил линолеума | м² | 220 |
Настил линолеума (на клей) | м² | 280 |
Настил плиточного линолеума со сваркой швов | м² | 770 |
Настил коврового плиточного покрытия | м² | 630 |
Настил ковролина | м² | 280 |
Настил ковролина на клей | м² | 350 |
Монтаж напольного пластикового плинтуса | п.м. | 140 |
Монтаж плинтуса напольного деревяного | п.м. | 210 |
Монтаж плинтуса МДФ | п.м. | 240 |
Лакировка деревянного плинтуса | п.м. | 80 |
Монтаж плиточного порожка | п.м. | 210 |
Монтаж порожка | шт. | 210 |
Окраска пола | м² | 280 |
Покрытие пола лаком | м² | 240 |
Монтаж ГВЛ листовой в два слоя | м² | 420 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Демонтаж плинтуса | м | 60 |
Демонтаж фанеры | м² | 140 |
Разборка полов из щитового паркета, паркетной и ламинированной доски | м² | 140 |
Разборка полов из штучного паркета | м² | 350 |
Демонтаж массивной доски | м² | 420 |
Резка фанеры на листы 760х760 мм | м² | 80 |
Резка фанеры на листы 625х625 мм | м² | 120 |
Очистка стяжки от клея | м² | 490 |
Очистка основания от битумной мастики | м² | 840 |
Расшивка трещин в цементной стяжке ремонтно-шпаклевочной массой | м² | 160 |
Огрунтовка основания/фанеры | м² | 70 |
Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание бетонное)* | м² | 360 |
Приклеивание фанеры на т/з-изол. прослойку (основание деревянное)* | м² | 308 |
Укладка фанеры на бетонное основание на клей с пригрузкой сверху* | м² | 348 |
Укладка фанеры 12 мм на бетонное основание на клей и шурупы* | м² | 350 |
Шлифование уложенной фанеры | м² | 280 |
Установка и крепление лаг | м² | 720 |
Установка и крепление 2-го слоя лаг | м² | 350 |
Устройство настила (фанера 18мм) по лагам | м² | 290 |
Укладка фанеры на деревянную основу | м² | 260 |
Сложное выравнивание фанеры глубоким шлифованием | м² | 550 |
Укладка ламинированного покрытия на подложку (перпенд. к стене) | м² | 280 |
Укладка ламинированного покрытия на подложку (под углом к стене) | м² | 350 |
Укладка пробкового покрытия на подложку (перпенд. к стене) | м² | 350 |
Укладка пробкового покрытия на подложку (под углом к стене) | м² | 420 |
Приклеивание пробкового покрытия (перпендикулярно к стене) | м² | 700 |
Приклеивание пробкового покрытия (под углом к стене) | м² | 840 |
Приклеивание паркетной доски на основу (перпендикулярно к стене) | м² | 490 |
Приклеивание паркетной доски на основу (под углом к стене) | м² | 630 |
Укладка паркетной доски на подложку (перпендикулярно стене) | м² | 420 |
Укладка паркетной доски на подложку (под углом к стене) | м² | 490 |
Укладка штучного паркета (Палуба, елка, квадрат) | м² | 880 |
Укладка штучного паркета (Конверт) | м² | договорная |
Укладка штучного паркета (Плетенка) | м² | договорная |
Укладка штучного паркета (Смещенный квадрат) | м² | договорная |
Укладка штучного паркета (Ромб) | м² | договорная |
Укладка штучного паркета (Квадрат со звездой) | м² | договорная |
Укладка штучного (мозаичного) паркета (рис.по чертежу ) | м² | договорная |
Укладка штучного паркета, покрытого лаком (Палуба, Елка, Квадрат) | м² | договорная |
Укладка штучного паркета экзотических пород (Палуба) | м² | 980 |
Укладка штучного паркета породы эбен, ярра (Палуба) | м² | 1260 |
Укладка штучного паркета породы Карельская береза (Палуба) | м² | 1540 |
Укладка модульного паркета | м² | 1580 |
Укладка массивной доски | м² | 1050 |
Укладка массивной доски, покрытой лаком/маслом | м² | 1120 |
Укладка модульного паркета, покрытого лаком/маслом | м² | 1400 |
Укладка массивной доски декинг | м² | 1190 |
Шлифование и шпаклевание паркета (вкл. ст-сть абразивов) | м² | 630 |
Снятие старого лака, шлифование и шпаклевание паркета | м² | 660 |
Снятие старого лака, шлифование паркета | м² | 630 |
Снятие старой краски, шлифование паркета | м² | 700 |
Нанесение лака тип 1 (1 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | м² | 350 |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта и 3 сл. мат. лака) | м² | 420 |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. п/мат. лака) | м² | 490 |
Нанесение лака тип 1 (2 сл. грунта , 2 сл. мат. и 1 сл. глянц. лака) | м² | 560 |
Матирование существующего лак. поркытия и наненсение одного слоя лака | м² | 210 |
Нанесение масла БОНА | м² | 350 |
Нанесение масла-воска ОСМО 2 слоя | м² | 350 |
Тонирование напольного покрытия без фаски краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | м² | 840 |
Тонирование напольного покрытия с фаской краской ОСМО и нанесение масла-воска ОСМО | м² | 1050 |
Нанесение масла БОНА CARL'S Deck | м² | 350 |
Установка пробковой полосы | м | 350 |
Установка пробковой полосы по радиусу | м | 420 |
Тонирование пробковой полосы | м | 140 |
Установка пробкового компенсационного порожка | м | 210 |
Установка криволинейного пробкового компенсационного порожка | м | 350 |
Установка лючков 1-й тип (врезка готового люка) | шт. | 840 |
Установка лючков 2-й тип (врезка готового люка и отделка крышки люка) | шт. | 1280 |
Установка лючков 3-й тип (изготовление и врезка люка с отделкой крышки люка) | шт. | 3500 |
Герметизация пристенного зазора | м | 210 |
Установка плинтуса высотой до 69 мм | м | 280 |
Установка криволинейного плинтуса, изготовленного по лекалу | м | 980 |
Установка плинтуса высотой от 70 мм | м | 420 |
Укладка бордюра | м | 770 |
Фрезерование напольного покрытия прямолинейное | м | 890 |
Фрезерование напольного покрытия криволинейное | м | 1400 |
Укладка розетки Ø 1м² | шт. | 4900 |
Комплексное обслуживание полов с применением однодисковой машины (уход) | м² | 350 |
Комплексное обслуживание полов покрытых лаком | м² | 210 |
Подъем материалов без лифта | м²/эт | 70 |
Подъем материалов без лифта (фанера) | м²/эт | 120 |
Транспорт в период работ (5% от сметной стоимости, но не менее 2000 руб.) | 2800 | |
Проектно-сметные работы | 1400 | |
Выезд технолога на объект для проведения замеров и консультации | 700 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Установка одностворчатой двери | шт. | от 2400 |
Установка двустворчатой двери | шт. | от 3500 |
Демонтаж дверного блока (за 1 ед) без сохранения | шт. | 280 |
Установка порога | шт. | 210 |
Установка доборов | м.п. | от 280 |
Установка уплотнителя | м.п. | 40 |
Врезка замка | шт. | 420 |
Установка ограничителей открывания дверей | шт. | 210 |
Врезка глазка | шт. | 350 |
Замена дверного полотна | шт. | 1400 |
Установка доводчика двери | шт. | 560 |
Установка дверных петель | шт. | 280 |
Демонтаж замка, ручки | шт. | 70 |
Врезка ручки-защелки | шт. | 420 |
Демонтаж наличника | п.м. | 280 |
Покраска дверей с друх сторон | шт. | 1120 |
Покрытия наличника лаком | п.м. | 70 |
Установка пластиковой двери (типа "гармошка") | шт. | от 1400 |
Установка раздвижной двери - 1 полотно | шт. | 3500 |
Установка раздвижной двери - 2 полотна | шт. | 6200 |
Демонтаж дверного блока (за 1 ед) двухстворчатые | шт. | 420 |
Установка арки | шт. | от 1600 |
Электромонтажные работы
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Монтаж провода до 2,5 кв.мм. открыто | м.п. | 80 |
Монтаж провода от 3 до 6 кв.мм. открыто | м.п. | 90 |
Монтаж провода 5х6 открыто | м.п. | 90 |
Монтаж провода в гофре открыто | м.п. | 160 |
Монтаж провода в кабель-канале | м.п. | 140 |
Штробление под провод в кирпиче | п.м. | 230 |
Штробление под провод в гипсе, пеноблоке | п.м. | 210 |
Штробление под провод в бетоне | п.м. | 350 |
Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) накладных | шт. | 280 |
Изготовление отверстий для подрозетников по бетону | шт. | 210 |
Изготовление отверстий для подрозетников по кирпичу,гипсу | шт. | 140 |
Монтаж подрозетника | шт. | 70 |
Монтаж эл.точек (розеток,выключателей) внутренних | шт. | 280 |
Изготовление отверстий для распред.коробки по кирпичу,гипсу | шт. | 280 |
Изготовление отверстий для распред.коробки по бетону | шт. | 350 |
Монтаж распред.коробки открыто | шт. | 70 |
Монтаж распред.коробки в отверстие | шт. | 140 |
Расключение распред.коробок | шт. | 490 |
Монтаж распред.щита внутреннего исполнения в кирпиче | шт. | 2800 |
Монтаж автоматов | шт. | 560 |
Монтаж DIN-рейки | шт. | 70 |
Монтаж розетки для электроплиты с подключением | шт. | 420 |
Монтаж счетчика | шт. | 2100 |
Монтаж точечного светильника | шт. | 350 |
Монтаж светильника типа"Армстронг" | шт. | 350 |
Монтаж люстры с подключением | шт. | от 980 |
Монтаж трансформатора понижающего, стабилизатора | шт. | 280 |
Монтаж вентилятора | шт. | 700 |
Мотнаж вентилятора потолочного с люстрой | шт. | 2100 |
Укладка теплого пола (кабель) | м² | 2100 |
Укладка теплого пола (миниматы) | м² | 1670 |
Монтаж терморегулятора | шт. | 560 |
Монтаж УЗО | шт. | 560 |
Монтаж трубки домофона | шт. | 700 |
Замена автомата | шт. | 630 |
Установка разветвлителя ТВ | шт. | 280 |
Установка телефонной точки дополнительной | шт. | 280 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Установка ванны | шт. | от 2800 |
Установка ванны с гидромассажем | шт. | от 2800 |
Установка душевой кабины | шт. | от 7700 |
Установка душевого уголка | шт. | от 2800 |
Установка унитаза | шт. | от 2100 |
Установка раковины | шт. | от 1600 |
Установка шторки на душевой поддон | шт. | от 2800 |
Вырез технических отверстий в тумбе | шт. | 700 |
Установка полотенцесушителя | шт. | 5200 |
Установка водонагревателя накопительного типа | шт. | 4300 |
Установка водонагревателя проточного типа | шт. | 4200 |
Установка биде, писуара | шт. | 2100 |
Установка смесителя | шт. | 490 |
Подключение дополнительного смесителя | шт. | от 420 |
Монтаж труб ХВС,ГВС | м.п. | 560 |
Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС в ж.бетоне | м.п. | 240 |
Изготовление шробы для труб ХВС,ГВС в кирпиче,пеноблоках,гипсе | м.п. | 210 |
Монтаж труб канализации | м.п. | от 700 |
Изготовление шробы для труб канализации 50 мм в ж.бетоне | м.п. | 350 |
Изготовление штробы для труб канализации 100 мм | м.п. | 490 |
Изготовление штробы для труб канализации 50 мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | м.п. | 210 |
Изготовление штробы для труб канализации 100мм в кирпиче,пеноблоках,гипсе | м.п. | 230 |
Монтаж стояка ХВС,ГВС | м.п. | 700 |
Монтаж стояка канализации | м.п. | от 870 |
Монтаж крана шаровой | шт. | 560 |
Монтаж радиатора отопления (с применением сварки) | шт. | от 4900 |
Монтаж радиатора отопления (без применения сварки) | шт. | 4200 |
Монтаж фильтров грубой очистки воды | шт. | 560 |
Монтаж фильтров тонкой очистки воды | шт. | 840 |
Установка счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 1400 |
Устройство утеплителя трубы | м.п. | 210 |
Установка сифона | шт. | 280 |
Установка посудомоечной,стиральной машины | шт. | 1120 |
Монтаж душевой стойки | шт. | от 1120 |
Монтаж редуктора давления | шт. | 560 |
Монтаж манометра | шт. | 560 |
Установка терморегулятора на радиаторы отопления | шт. | 490 |
Монтаж фильтра питьевой воды | шт. | 700 |
Монтаж коллектора | шт. | 1260 |
Монтаж заглушки | шт. | 210 |
Монтаж сантехнического шкафа | шт. | 2100 |
Монтаж сантехнического люка (металл) | шт. | от 350 |
Окраска труб | м.п. | 350 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Монтаж вентиляционной решетки | шт. | 860 |
Монтаж экрана на ванну (стандартный) | шт. | 870 |
Окраска батарей секционных | шт. | 420 |
Окраска батарей конвекторного типа | шт. | 1050 |
Заделка отверстий после прокладки коммуникаций | шт. | 280 |
Монтаж вентиляционной гофры | п.м. | 700 |
Вынос , занос мебели (в пределах квартиры) | чел.час | 700 |
Навешивание зеркала, шкафчика | шт. | 1050 |
Окраска полотенцесушителя | шт. | 700 |
Монтаж лючка | шт. | 560 |
Установка гардины | шт. | 940 |
Монтаж экрана радиатора отопления | шт. | 280 |
Установка жалюзи | шт. | 980 |
Установка потолочного карниза для штор | шт. | 980 |
Установка в сан.узле фурнитуры | шт. | 560 |
Погрузка, доставка материала (с учетом стоимости ГАЗели) | час | 2100 |
Разгрузка и подьем материалов на лифте | кг | 4 |
Вывоз мусора (с учетом стоимости ГАЗели) | шт. | 5600 |
Вынос мусора (с лифтом) мешок | мешок | 80 |
Вынос мусора (без лифта за этаж) мешок | мешок/эт | 40 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Разборка деревянного пола | м² | 210 |
Разборка полов из ДСП | м² | 140 |
Разборка ламината | м² | 100 |
Снятие паркета | м² | 210 |
Снятие паркетной доски | м² | 140 |
Демонтаж ДВП с пола | м² | 90 |
Демонтаж линолеума (не на клею) | м² | 40 |
Демонтаж ковролина (не на клею) | м² | 40 |
Демонтаж линолеума,ковролина на клею | м² | от 140 |
Демонтаж напольных гранитных плит | м² | 210 |
Демонтаж кварцвиниловой,ПВХ плитки | м² | 140 |
Демонтаж плитки с пола (керамической) | м² | 210 |
Демонтаж цементной стяжки до 5см | м² | 350 |
Демонтаж цементной стяжки до 8см | м² | 490 |
Демонтаж цементного плинтуса | п.м. | 80 |
Демонтаж бетонного плинтуса | п.м. | 210 |
Демонтаж плинтуса керамического | м.п. | 70 |
Демонтаж плинтуса напольного | п.м. | 40 |
Демонтаж плинтуса напольного с сохранением | п.м. | 210 |
Демонтаж порожка | шт. | 100 |
Снятие фанеры, оргалита | м² | 210 |
Демонтаж тепло-шумоизоляции | м² | 70 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Демонтаж штукатурки со стен | м² | от 140 |
Демонтаж плитки со стен | м² | от 210 |
Очистка стен от водоэмульсионной краски | м² | от 210 |
Расчистка швов плитки | м² | от 140 |
Демонтаж ПВХ ,МДФ панелей со стен | м² | 140 |
Демонтаж фальшстены из ГКЛ,ПВХ по металлокаркасу | м² | 210 |
Демонтаж короба из ГКЛ,ПВХ,ДСП. | п.м. | 240 |
Очистка стен от шпатлевки или побелки | м² | от 210 |
Демонтаж откосов из ГКЛ,ПВХ | п.м. | 140 |
Демонтаж штукатурки с откосов | п.м. | от 210 |
Демонтаж стен ( 1/2 кирпича) | м² | 350 |
Демонтаж стен (в кирпич) | м² | 490 |
Демонтаж бетонных перегородок толщиной до 12см | м² | от 1400 |
Демонтаж перегородки (гипс, гипсолит) | м² | 280 |
Разборка перегородки (ГКЛ) | м² | 280 |
Разборка перегородки (дерево) | м² | 840 |
Демонтаж перегородки в сан. узле (железобетон до 5см.) | м² | 1400 |
Демонтаж потолка в сан.узле (железобетон до 5см.) | м² | 1400 |
Пробивка проема в стене (кирпич) | м² | от 2800 |
Пробивка проема в стене (1/2 кирпича) | м² | от 1400 |
Пробивка проема в стене (бетон) | м² | 4200 |
Устройства проема в стене (гипсе,гипсолите) | м² | 1400 |
Демонтаж вклееного зеркала | м² | 140 |
Демонтаж металлических конструкций | м² | договорная |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Очистка потолка от обоев | м² | 280 |
Очистка потолка от краски | м² | 350 |
Очистка потолка от побелки | м² | 286 |
Демонтаж реечного потолка | м² | 140 |
Разбивка потолочного руста | п.м. | 210 |
Демонтаж плинтуса потолочного | п.м. | 90 |
Разборка ПВХ ,МДФ панелей с потолка | м² | 210 |
Разборка потолка "Armstrong" | м² | 170 |
Демонтаж подоконников | ед. | 700 |
Установка подоконников | ед. | 1600 |
Разборка потолка из ГКЛ 1 уровневый | м² | 350 |
Разборка потолка из ГКЛ 2 уровневый | м² | 420 |
Разборка потолка из ГКЛ 3 уровневый | м² | 490 |
Очистка потолка от клеевой мастики | м² | 210 |
Демонтаж штукатурки с потолка | м² | 210 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Демонтаж унитаза | шт. | 560 |
Демонтаж полотенцесушителя | шт. | 840 |
Демонтаж ванны | шт. | 1120 |
Демонтаж джакузи | шт. | 2100 |
Демонтаж душевой кабинки | шт. | 1600 |
Демонтаж труб ХВС,ГВС | п.м. | 280 |
Демонтаж канализационных труб | п.м. | 350 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС п.пропилен | п.м. | 490 |
Демонтаж стояка ХВС,ГВС металл | п.м. | 420 |
Демонтаж стояка канализации пластикого | п.м. | 630 |
Демонтаж стояка канализации чугунного | п.м. | 770 |
Демонтаж счетчиков ХВС,ГВС | шт. | 280 |
Демонтаж радиатора отопления нового типа | шт. | 490 |
Демонтаж водонагревателя проточного типа | шт. | 420 |
Демонтаж водонагревателя накопительного типа | шт. | 700 |
Демонтаж раковины | шт. | 490 |
Демонтаж смесителя | шт. | 140 |
Демонтаж вентиля | шт. | 280 |
Демонтаж стиральной,посудомоечной машины | шт. | 560 |
Демонтаж фильтров грубой очистки | шт. | 140 |
Демонтаж канализационного тройника | шт. | от 700 |
Демонтаж утеплителя трубы | п.м. | 40 |
Демонтаж душевой стойки | шт. | 280 |
Демонтах сантехнического шкафа | шт. | 280 |
Демонтаж сифона | шт. | 140 |
Демонтаж бачка унитаза | шт. | 280 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Демонтаж эл.точек (механизмы) | шт. | 70 |
Демонтаж эл.точек (полностью) | шт. | 90 |
Демонтаж светильника | шт. | 140 |
Демонтаж старой проводки открытой | п.м. | 40 |
Демонтаж старой проводки закрытой | п.м. | 70 |
Демонтаж автомата | шт. | 280 |
Демонтаж трубки домофона | шт. | 210 |
Демонтаж вентилятора | шт. | 280 |
Демонтаж люстры | шт. | 280 |
Демонтаж распределительной коробки | шт. | 140 |
Демонтаж кабель-канала | п.м. | 40 |
Наименование работ | Ед. изм. | Цена. руб |
---|---|---|
Демонтаж вентиляционной решетки | шт. | 140 |
Сверление сквозного отверстия d=до20мм. | шт. | 590 |
Демонтаж вентиляционной гофры | п.м. | 140 |
Очистка труб от краски | п.м. | 560 |
Очистка полотенцесушителя от краски | шт. | 700 |
Очистка батарей металлических от краски | шт. | 840 |
Очистка секционных батарей от краски | секция | 350 |
Демонтаж лючка | шт. | 140 |
Демонтаж деревянных встроенных шкафов, антресолей и т.д. | шт. | 980 |
Демонтаж экрана радиатора отопления | шт. | 210 |
Демонтаж гардины | шт. | 210 |